BT2B 332237 A/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2640 kN |
estática | C0 | 6950 kN |
Designação | ||
BT2B 332237 A/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 431,8 mm | |
D | 571,5 mm | |
T | 192,088 mm | |
Ca | 146,05 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 530 kN | |
Massa | ||
125 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2640 kN |
estática | C0 | 6950 kN |
Designação | ||
BT2B 332237 A/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 431,8 mm | |
D | 571,5 mm | |
T | 192,088 mm | |
Ca | 146,05 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 530 kN | |
Massa | ||
125 kg |